Se non fosse morto nel 1981, oggi avrebbe compiuto 104 anni, William Saroyan. Nato a Fresno il 31 agosto 1908 da padre armeno, riuscì a incarnare, tra le due Guerre mondiali, l'esempio di americano medio, impegnato per la propria nazione (partecipò alla Prima Guerra mondiale), e assolutamente comune. Ebbe sempre un comportamento semplice e schivo, da persona qualunque, appunto. Forse fu per questo che nel 1939 rifiutò il Premio Pulitzer, assegnato a "I giorni della nostra vita". Autore anche di numerose raccolte di racconti, la sua opera più rappresentativa e toccante è probabilmente "La commedia umana".
Scrivo, leggo e di solito riscrivo. E rileggo. Mi piacciono le belle storie. Non necessariamente con un lieto fine.
venerdì 31 agosto 2012
Tra i 30 libri più venduti, molte conferme e qualche curiosità
Di seguito la consueta classifica dei 30 libri più venduti nella settimana dal 20 al 26 agosto, elaborata dal Servizio Classifiche di Arianna sulla base delle rilevazioni eseguite su oltre 1500 librerie aderenti al circuito Arianna, diffuse su tutto il territorio nazionale.
Da segnalare, oltre alle solite "sfumature", ormai saldamente in testa alla classifica da molte settimane, "Il Piccolo Principe", un classico che non tramonta mai, come si dice, e poi il toccante "Se ti abbraccio non aver paura", di Fulvio Ervas, e, al 30° posto, Peppa Pig, passando per i ben noti Gramellini, Piperno, Carofiglio, Ammaniti.
Da segnalare, oltre alle solite "sfumature", ormai saldamente in testa alla classifica da molte settimane, "Il Piccolo Principe", un classico che non tramonta mai, come si dice, e poi il toccante "Se ti abbraccio non aver paura", di Fulvio Ervas, e, al 30° posto, Peppa Pig, passando per i ben noti Gramellini, Piperno, Carofiglio, Ammaniti.
| Pos. | Titolo | Autore | Editore | Prezzo | Tasc. | Note |
| 1 | Cinquanta sfumature di grigio | E. L. James | Mondadori | 14,90 | ||
| 2 | Cinquanta sfumature di nero | E. L. James | Mondadori | 14,90 | ||
| 3 | Cinquanta sfumature di rosso | E. L. James | Mondadori | 14,90 | ||
| 4 | Fai bei sogni | Massimo Gramellini | Longanesi | 14,90 | ||
| 5 | Una lama di luce | Andrea Camilleri | Sellerio Editore Palermo | 14,00 | ||
| 6 | Il mercante di libri maledetti | Marcello Simoni | Newton Compton | 9,90 | ||
| 7 | La casa dei sette ponti | Mauro Corona | Feltrinelli | 7,50 | ||
| 8 | Open. La mia storia | Andre Agassi | Einaudi | 20,00 | ||
| 9 | Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi | Alessandro Piperno | Mondadori | 20,00 | ||
| 10 | Se ti abbraccio non aver paura | Fulvio Ervas | Marcos y Marcos | 17,00 | ||
| 11 | Il silenzio dell'onda | Gianrico Carofiglio | Rizzoli | 19,00 | ||
| 12 | L'ultima riga delle favole | Massimo Gramellini | TEA | 11,00 | T | |
| 13 | I love Tiffany | Marjorie Hart | Newton Compton | 9,90 | ||
| 14 | Innamorarsi a New York | Melissa Hill | Newton Compton | 9,90 | ||
| 15 | Cupcake club | Roisin Meaney | Newton Compton | 9,90 | ||
| 16 | Un regalo da Tiffany | Melissa Hill | Newton Compton | 5,90 | S | |
| 17 | Il momento è delicato | Niccolò Ammaniti | Einaudi | 17,50 | ||
| 18 | Bianca come il latte, rossa come il sangue | Alessandro D'Avenia | Mondadori | 13,00 | T | |
| 19 | Lo spettro | Jo Nesbø | Einaudi | 19,00 | ||
| 20 | La ragazza di fuoco. Hunger games | Suzanne Collins | Mondadori | 17,00 | ||
| 21 | Io sono il Libanese | Giancarlo De Cataldo | Einaudi | 13,00 | ||
| 22 | Il Piccolo Principe | Antoine de Saint-Exupéry | Bompiani | 7,90 | T | |
| 23 | L'ultimo giorno | Glenn Cooper | Nord | 18,60 | ||
| 24 | L'incontro | Michela Murgia | Einaudi | 10,00 | ||
| 25 | Il canto della rivolta. Hunger games | Suzanne Collins | Mondadori | 17,00 | ||
| 26 | La luce sugli oceani | M. L. Stedman | Garzanti Libri | 17,60 | ||
| 27 | Hunger games | Suzanne Collins | Mondadori | 14,90 | ||
| 28 | Léonie | Sveva Casati Modignani | Sperling & Kupfer | 19,90 | ||
| 29 | Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI | Gianluigi Nuzzi | Chiarelettere | 16,00 | ||
| 30 | Gioca con Peppa Pig! Hip hip urrà per Peppa! Con stickers | Silvia D'Achille | Giunti Kids | 4,90 |
Etichette:
autori,
classifiche
| Reazioni: |
giovedì 23 agosto 2012
Qualche giorno di vacanza
Come si sarà notato (spero), da qualche giorno non pubblico più post. Qualche giorno di riposo al mare non guasta... Per chi vorrà tornare qui, ci sentiremo ancora a partire dalla fine della prossima settimana. Buone vacanze a tutti.
Etichette:
Carlo Mocci,
varia trivialia
| Reazioni: |
lunedì 13 agosto 2012
Letture per l'estate (consigli dell'ultimo minuto)
![]() |
| Foto copyright Luca Ferrari |
| Reazioni: |
lunedì 6 agosto 2012
La mia recensione di "Bugiarda no, reticente" di Franca Valeri su Progetto Babele
Segnalo la mia recensione di "Bugiarda no, reticente", bel libro di ricordi scritto da Franca Valeri, apparsa su ProgettoBabele (dopo essere apparsa anche qui, naturalmente). Buona lettura.
Etichette:
autori,
Carlo Mocci,
letture
| Reazioni: |
venerdì 3 agosto 2012
Quando cibo e letteratura si intrecciano
Rifletto spesso su come letteratura e cucina ogni tanto si sfiorino, e a volte si incontrino in modo camoroso sino a intrecciarsi indissolubilmente.
Evidentemente non è di libri di cucina, che parlo, ma di come, nella narrativa, di frequente entri il cibo.
Il cibo, va da sè, è una parte fondamentale del nostro esistere, sia come bisogno primario, sia come soddisfazione e piacere: il momento del mangiare è anche di socializzazione, di trasmissione di idee e valori, di educazione, perfino. Si pensi al momento del pranzo o della cena, in una famiglia, ricco di discussioni, confronto, idee.
Però, spesso il cibo compare nei romanzi in modo così netto da renderlo uno dei personaggi, sino, in qualche caso, a farlo diventare il protagonista principale.
Evidentemente non è di libri di cucina, che parlo, ma di come, nella narrativa, di frequente entri il cibo.
Il cibo, va da sè, è una parte fondamentale del nostro esistere, sia come bisogno primario, sia come soddisfazione e piacere: il momento del mangiare è anche di socializzazione, di trasmissione di idee e valori, di educazione, perfino. Si pensi al momento del pranzo o della cena, in una famiglia, ricco di discussioni, confronto, idee.
Però, spesso il cibo compare nei romanzi in modo così netto da renderlo uno dei personaggi, sino, in qualche caso, a farlo diventare il protagonista principale.
Etichette:
Carlo Mocci,
letture,
varia trivialia
| Reazioni: |
mercoledì 1 agosto 2012
I 30 più venduti la scorsa settimana: torna qualcuno dei "soliti noti"
Nella classifica dei trenta libri più venduti la scorsa settimana in 1500 librerie del circuito Arianna (fonte IBUK), oltre ai primi tre posti occupati ancora una volta da E.L.James e le sue "Sfumature", spiccano ritorni interessanti, probabilmente legati alla stagione delle vacanze, che invita, aumentando la richiesta di libri, a riconsiderare titoli ormai in un certo senso classici. Ecco che allora per esempio ritroviamo "L'alchimista" di Coelho, ma anche Gramellini e Zafòn.
La classifica va in vacanza. Tornerà il 23 agosto.
La classifica va in vacanza. Tornerà il 23 agosto.
| Titolo | Autore | Editore | Prezzo | |
| 1 | Cinquanta sfumature di grigio | E. L. James | Mondadori | 14,90 |
| 2 | Cinquanta sfumature di nero | E. L. James | Mondadori | 14,90 |
| 3 | Cinquanta sfumature di rosso | E. L. James | Mondadori | 14,90 |
| 4 | Una lama di luce | Andrea Camilleri | Sellerio Editore Palermo | 14,00 |
| 5 | Fai bei sogni | Massimo Gramellini | Longanesi | 14,90 |
| 6 | Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi | Alessandro Piperno | Mondadori | 20,00 |
| 7 | La casa dei sette ponti | Mauro Corona | Feltrinelli | 7,50 |
| 8 | I love Tiffany | Marjorie Hart | Newton Compton | 9,90 |
| 9 | Lo spettro | Jo Nesbø | Einaudi | 19,00 |
| 10 | Il momento è delicato | Niccolò Ammaniti | Einaudi | 17,50 |
| 11 | Io sono il Libanese | Giancarlo De Cataldo | Einaudi | 13,00 |
| 12 | Se ti abbraccio non aver paura | Fulvio Ervas | Marcos y Marcos | 17,00 |
| 13 | Il silenzio dell'onda | Gianrico Carofiglio | Rizzoli | 19,00 |
| 14 | Innamorarsi a New York | Melissa Hill | Newton Compton | 9,90 |
| 15 | Léonie | Sveva Casati Modignani | Sperling & Kupfer | 19,90 |
| 16 | Il Piccolo Principe | Antoine de Saint-Exupéry | Bompiani | 7,90 |
| 17 | L'ultima riga delle favole | Massimo Gramellini | TEA | 11,00 |
| 18 | L'ultimo giorno | Glenn Cooper | Nord | 18,60 |
| 19 | L'incontro | Michela Murgia | Einaudi | 10,00 |
| 20 | La luce sugli oceani | M. L. Stedman | Garzanti Libri | 17,60 |
| 21 | Un regalo da Tiffany | Melissa Hill | Newton Compton | 5,90 |
| 22 | Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI | Gianluigi Nuzzi | Chiarelettere | 16,00 |
| 23 | Bianca come il latte, rossa come il sangue | Alessandro D'Avenia | Mondadori | 13,00 |
| 24 | Niente vacanze per l'ispettore Morse | Colin Dexter | Sellerio Editore Palermo | 14,00 |
| 25 | L'ombra del vento | Carlos Ruiz Zafón | Mondadori | 13,00 |
| 26 | L'alchimista | Paulo Coelho | Bompiani | 12,00 |
| 27 | La ragazza di fuoco. Hunger games | Suzanne Collins | Mondadori | 17,00 |
| 28 | I complici | Georges Simenon | Adelphi | 17,00 |
| 29 | Rapture | Lauren Kate | Rizzoli | 18,00 |
| 30 | Il canto della rivolta. Hunger games | Suzanne Collins | Mondadori | 17,00 |
Etichette:
autori,
classifiche,
editoria
| Reazioni: |
Iscriviti a:
Post (Atom)


